一、产(chǎn)品描述
Φ5双向室内普亮双色車(chē)位引导屏,主要用(yòng)于停車(chē)场出入口車(chē)位显示,产(chǎn)品體(tǐ)积小(xiǎo),亮度均匀,可(kě)自由排版。
二、详细规格
单元板 | 类型 | 2388 | 亮度 | 650 cd/㎡ |
颜色 | 红、绿、黄 | 波長(cháng) | 630±5 nm | |
点间距 | 7.62 mm | 像素点密度 | 17222 点/㎡ | |
LED封装(zhuāng)方式 | 8×8点阵模块 | 分(fēn)辨率 | 64*24=1536 点 | |
尺寸(長(cháng)*宽*厚) | 488mm×183mm×13mm | |||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | |||
驱动方式 | 恒流 | 扫描方式 | 1/16扫描 | |
显示屏 | 工(gōng)作(zuò)功耗 | 20W | 最大電(diàn)流 | 14±0.2A |
最大功耗 | 70W | 重量 | 8.02±0.05 kg | |
亮度衰减 | ≤10%(工(gōng)作(zuò)3年后 ) | 质(zhì)保期 | 1 年 | |
寿命 | ≥50,000小(xiǎo)时 | 平均故障时间 | ≥5,000Hours | |
使用(yòng)环境 | 室内 | 出货失控点 | 0 | |
离散失控率 | <0.0001 (工(gōng)厂出货為(wèi)0) | 盲点率 | <0.0001 (工(gōng)厂出货為(wèi) 0) | |
边框 | 黑色铝合金型材 | 面板 | 2.5mm透明亚克力 | |
通讯方式 | RS485 | 后盖 | 2.5mm黑色铝塑板 | |
工(gōng)作(zuò)温度 | ﹣10~50℃ | 工(gōng)作(zuò)湿度 | 10%~90% RH | |
文(wén)字 | 银白色反光贴字 | 单元板 | 2张 | |
電(diàn)源 | 5V40A | 控制卡 | 2张 | |
U型挂钩 | 2个 | 通讯線(xiàn) | RVVP 3*0.3 *1m | |
電(diàn)源線(xiàn) | RVV 3*0.5 *1m | 外形尺寸 | 1296*235*65mm |
让我们保持联系
第一时间获取我们的新(xīn)产(chǎn)品、活动及新(xīn)闻信息。