1、 | 采用(yòng)双行LED点阵模块显示,可(kě)滚动显示車(chē)牌号码、入场时间、收费金额、空闲車(chē)位总数量、消息发布; |
2、 | 显示方式:停車(chē)场信息+空車(chē)位数,空車(chē)位数可(kě)自行设置; |
3、 | LED显示區(qū)尺寸:760*152mm; |
4、 | 铝合金开模边框+透红亚克力面板+不锈钢后盖; |
5、 | 安(ān)装(zhuāng)方式:吊装(zhuāng)、壁挂、立柱可(kě)选; |
6、 | 工(gōng)作(zuò)電(diàn)压:AC220V±10%,DC5V; |
7、 | 通讯接口:以太网、RS485、RS232可(kě)选。 |
8、 | 可(kě)增加语音功能(néng)。 |
让我们保持联系
第一时间获取我们的新(xīn)产(chǎn)品、活动及新(xīn)闻信息。